
Distribuidores Dashboard
Gestion de distribuidores • 7 registrados • Actualizado: 2026-04-17T03:47:25.937Z
Inactivos
0
45+ dias sin pedido
Revenue Total
$159,028,053
32 pedidos • ticket $4,969,627
| Nombre | Revenue | Pedidos | Ticket Prom. | Ultima Compra | Meses Activos | Desc. Avg | Estado |
|---|
| Libur | $76,486,863 | 10 | $7,648,686 | 2026-03-24 | 5 | 52.4% | Activo |
| Rodca | $45,167,868 | 9 | $5,018,652 | 2026-03-24 | 6 | 33.5% | Activo |
| Superiority | $17,930,082 | 5 | $3,586,016 | 2026-03-24 | 4 | 35.0% | Activo |
| Olga Calle | $7,694,410 | 4 | $1,923,603 | 2026-03-24 | 3 | 14.5% | Activo |
| Tres60Lab | $6,678,245 | 3 | $2,226,082 | 2026-03-24 | 3 | 28.0% | Activo |
| Coinflip | $5,070,585 | 1 | $5,070,585 | 2026-03-24 | 1 | 31.5% | Activo |
| Freshlab | $0 | 0 | $0 | N/A | 0 | 0.0% | Sin Compras |
Todos los distribuidores estan activos
Clientes regulares con descuentos >30% que podrian ser distribuidores no registrados
| Nombre | Email | Descuento Avg | # Pedidos | Total Gastado |
|---|
| Juan Jose Lasprilla | laspri49@gmail.com | 71.2% | 2 | $388,400 |
| Juan Ramos | holurosai@gmail.com | 69.1% | 2 | $516,000 |
| Miguel Sánchez | miguelsanchezhtdo@gmail.com | 63.3% | 3 | $4,679,700 |
| Alejandro Tabares | tabares1810@hotmail.com | 60.0% | 2 | $417,500 |
| Tomas Molina Gomez | Tomasmolinag14@gmail.com | 58.3% | 2 | $273,550 |
| Carlos Ochoa Valverde | elnegritointeligente@gmail.com | 57.3% | 4 | $742,550 |
| Jose Hinestroza | jmhinestroza@gmail.com | 50.8% | 2 | $357,650 |
| David Alonso Ortiz Torres | jlamuzik2016@gmail.com | 50.0% | 2 | $1,637,000 |
| Juan Fernando Tobón Londoño | juanftobon11@gmail.com | 50.0% | 2 | $1,345,000 |
| Samuel Suarez | samu11suarez@gmail.com | 48.3% | 3 | $914,550 |
Agregar a lista de distribuidores
SINNERS Distribuidores Dashboard — Auto-refresh: 30min